BFOU,BFCU,BFBU 0.6/1KV 海洋工程耐泥浆动力电缆
产品应用
本电缆具有耐火(防火)阻燃、低烟、无卤、抗油和耐泥浆的特性,适用于海洋工程船舶、海上石油钻井平台 offshore platform 为在海上进行钻井、采油、集运、观测、导航、施工等活动提供生产和生活设施的构筑物的控制,电力和照明系统。
执行标准
NEK 606:2004 (Category a,b,c,d)
IEC 60092-353
IEC 60092-360
IEC 60332-1
IEC 60754-1.2
IEC 61034-1.2
结构图
截面图 | 名称 | 代号 | 详细说明 |

| 导体 |
| 镀锡退火软铜导体符合 IEC 60228 |
绝缘 | B | 云母带+HFEPR乙丙橡胶绝缘 符合 IEC60092-360
|
衬垫层 | F | 阻燃无卤素热固性化合物 |
铠装层 | O (C,B) | O-镀锡铜丝编织层 C-铜丝编织 B-镀锌钢丝编织层 |
外护套 | U | SHF2热固性聚烯烃 NEK606耐泥浆、耐油 外护套颜色:黑色 |
电气特性
导体截面积 | mm² | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
导体直径 | mm | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 7.4 |
直流电阻@20℃ | Ω/km | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 72 | 96 | 127 | 157 |
连续额定电流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 133 |
连续额定电流@45℃ 3-4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 50 | 67 | 89 | 110 |
工作电压 | 0.6/1KV |
环境温度校正因数 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
额定系数 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.64 | 0.58 |
0.47 | Ω/km | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 |
连续额定电流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 72 | 96 | 127 | 157 |
连续额定电流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 133 |
连续额定电流@45℃ 3-4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 50 | 67 | 89 | 110 |
工作电压 | 0.6/1KV |
机械和热性能
弯曲性能:8*OD(安装中):6*OD(固定安装)
温度范围:-20℃~+90℃